SHINKO 新光 - DJ系列 電子天平 日本製造
  • 中國計量器具型式批准證書
  • 特大清晰顯示(16.5mm)
  • 讀數快而穩定
  • 用法簡易
  • 可用充電池及普通電源
  • 稱量潛能顯示
  • 有三種單位
規格
型 號 稱量及最小讀數 稱量及最小讀數 稱量及最小讀數
DJ-200S 200 x 0.001g 1000 x 0.005ct 5.3 x0.0001香港金兩
DJ-1500CT 300 x 0.002g 1500ct x 0.01ct 8 x 0.001 香港金兩
DJ-300S 300 x 0.001g 1500/1000ct x 0.01/0.005ct 8 x0.0001 香港金兩
DJ-400FT 400 x 0.01g 1179.60 x 0.01oz/yd2 # 10.6 x 0.001 香港金兩
DJ-600T 600 x 0.01g 3000 x 0.05ct 16 x0.001香港金兩
DJ-3000CT 600 x 0.002g 3000 x 0.01ct 16 x 0.001 香港金兩
DJ-1000T 1000 x 0.01g 5000 x 0.05ct 26.7 x 0.001香港金兩
DJ-1000S 1000 x 0.005g 5000 x 0.02ct 26.7 x 0.001香港金兩
DJ-1500E 1500 x 0.1g 7500 x 0.5ct 52 x 0.005 oz
DJ-1500T 1500 x 0.05g 7500 x 0.2ct 40 x 0.001香港金兩
DJ-2000S 2000 x 0.01g 10000 x 0.05ct 53 x 0.001香港金兩
DJ-3000E 3000 x 0.1g 15000 x 0.5ct 6.6 x 0.0002 lb.
DJ-3000S 3000 x 0.01g 15000/10000ct x 0.1/0.05ct 80 x 0.001香港金兩
DJ-6000P 6000 x 0.1g 30000 x 0.5ct 13 x 0.0002 lb.
DJX-300S 300 x 0.001g % pcs數件
DJX-600 600 x 0.01g % pcs數件
DJX-3000 3000 x 0.1g % pcs數件
DJX-3000S 3000 x 0.01g % pcs數件
DJX-6000 6000 x 0.1g % pcs數件

注 : #以樣本100cm2
  >> 購買此產品 << 列印此頁

香港科學儀器社有限公司
電話: +(852) 2481 1323
傳真: +(852) 2418 1302
電郵:
sales@chescientific.com
浙江科通儀器有限公司
電話: +(86 571) 8729 7500
傳真: +(86 571) 8729 7511
電郵:
sales@fortunescientific.com.cn

Copyrighted to Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd. All Rights Reserved.
© 版權所有,未經書面授權,所有頁面內容不得以任何形式進行複製